رتبه های کل کشور های جهان در فوتبال
دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۰ ب.ظ
رتبه | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی | تغییر رتبه | |
1 | بلژیک | 1765 | 1765 | 0 | ![]() |
2 | فرانسه | 1733 | 1733 | 0 | ![]() |
3 | برزیل | 1712 | 1712 | 0 | ![]() |
4 | انگلستان | 1661 | 1661 | 0 | ![]() |
5 | اروگوئه | 1645 | 1645 | 0 | ![]() |
6 | کرواسی | 1642 | 1642 | 0 | ![]() |
7 | پرتقال | 1639 | 1639 | 0 | ![]() |
8 | اسپانیا | 1636 | 1636 | 0 | ![]() |
9 | آرژانتین | 1623 | 1623 | 0 | ![]() |
10 | کلمبیا | 1622 | 1622 | 0 | ![]() |
11 | مکزیک | 1621 | 1621 | 0 | ![]() |
12 | سوئیس | 1608 | 1608 | 0 | ![]() |
13 | ایتالیا | 1607 | 1607 | 0 | ![]() |
14 | هلند | 1604 | 1604 | 0 | ![]() |
15 | آلمان | 1602 | 1602 | 0 | ![]() |
16 | دانمارک | 1598 | 1598 | 0 | ![]() |
17 | سوئد | 1579 | 1579 | 0 | ![]() |
17 | شیلی | 1579 | 1579 | 0 | ![]() |
19 | لهستان | 1559 | 1559 | 0 | ![]() |
20 | سنگال | 1555 | 1555 | 0 | ![]() |
21 | پرو | 1544 | 1544 | 0 | ![]() |
22 | امریکا | 1542 | 1540 | 0 | ![]() |
23 | ولز | 1540 | 1540 | -1 | ![]() |
24 | اوکراین | 1537 | 1537 | 0 | ![]() |
25 | ونزوئلا | 1517 | 1517 | 0 | ![]() |
26 | اتریش | 1507 | 1507 | 0 | ![]() |
27 | تونس | 1506 | 1506 | 0 | ![]() |
28 | ژاپن | 1500 | 1503 | 0 | ![]() |
29 | ترکیه | 1494 | 1494 | 0 | ![]() |
29 | صربستان | 1494 | 1494 | 0 | ![]() |
31 | نیجریه | 1493 | 1493 | 0 | ![]() |
32 | اسلواکی | 1490 | 1490 | 0 | ![]() |
33 | ایران | 1489 | 1489 | 0 | ![]() |
34 | الجزایر | 1482 | 1482 | 0 | ![]() |
36 | رومانی | 1475 | 1475 | 0 | ![]() |
38 | روسیه | 1470 | 1470 | 0 | ![]() |
39 | ایسلند | 1465 | 1464 | 0 | ![]() |
40 | کره جنوبی | 1464 | 1461 | 0 | ![]() |
41 | پاراگوئه | 1461 | 1461 | -1 | ![]() |
42 | استرالیا | 1457 | 1457 | 0 | ![]() |
43 | مراکش | 1456 | 1456 | 0 | ![]() |
44 | نروژ | 1451 | 1451 | 0 | ![]() |
45 | جمهوری چک | 1446 | 1446 | 0 | ![]() |
46 | کاستاریکا | 1439 | 1442 | 0 | ![]() |
46 | غنا | 1439 | 1439 | +1 | ![]() |
48 | جامائیکا | 1437 | 1437 | 0 | ![]() |
49 | اسکاتلند | 1422 | 1422 | 0 | ![]() |
51 | مصر | 1420 | 1420 | 0 | ![]() |
52 | مجارستان | 1416 | 1416 | 0 | ![]() |
53 | کامرون | 1413 | 1413 | 0 | ![]() |
54 | یونان | 1409 | 1409 | 0 | ![]() |
55 | قطر | 1396 | 1396 | 0 | ![]() |
56 | مالی | 1389 | 1389 | 0 | ![]() |
56 | دموکرات کنگو | 1389 | 1389 | 0 | ![]() |
58 | فنلاند | 1386 | 1386 | 0 | ![]() |
59 | بلغارستان | 1381 | 1381 | 0 | ![]() |
59 | برکینافاسو | 1381 | 1381 | 0 | ![]() |
61 | ساحل عاج | 1378 | 1380 | 0 | ![]() |
62 | هندوراس | 1377 | 1377 | 0 | ![]() |
63 | اکوادور | 1368 | 1368 | 0 | ![]() |
64 | مونتنگرو | 1365 | 1365 | 0 | ![]() |
64 | اسلوونی | 1365 | 1365 | 0 | ![]() |
66 | آلبانی | 1356 | 1356 | 0 | ![]() |
67 | عربستان | 1351 | 1351 | 0 | ![]() |
68 | مقدونیه | 1347 | 1347 | 0 | ![]() |
69 | السالوادور | 1346 | 1346 | 0 | ![]() |
70 | عراق | 1344 | 1344 | 0 | ![]() |
71 | افریقای جنوبی | 1334 | 1334 | 0 | ![]() |
73 | کانادا | 1332 | 1331 | 0 | ![]() |
74 | گینه | 1328 | 1328 | 0 | ![]() |
75 | بولیوی | 1324 | 1324 | 0 | ![]() |
76 | چین | 1323 | 1322 | 0 | ![]() |
77 | اوگاندا | 1321 | 1321 | 0 | ![]() |
78 | جزایر کیپورد | 1318 | 1318 | 0 | ![]() |
79 | سوریه | 1314 | 1314 | 0 | ![]() |
80 | کراکائو | 1313 | 1313 | 0 | ![]() |
81 | پاناما | 1304 | 1304 | 0 | ![]() |
82 | عمان | 1303 | 1303 | 0 | ![]() |
83 | گابن | 1297 | 1297 | 0 | ![]() |
84 | بنین | 1295 | 1295 | 0 | ![]() |
85 | ازبکستان | 1289 | 1289 | 0 | ![]() |
86 | هایتی | 1285 | 1285 | 0 | ![]() |
87 | بلاروس | 1280 | 1280 | 0 | ![]() |
88 | زامبیا | 1279 | 1277 | 0 | ![]() |
89 | کنگو | 1269 | 1269 | 0 | ![]() |
89 | 1269 | 1269 | 0 | ![]() |
|
91 | گرجستان | 1267 | 1267 | 0 | ![]() |
91 | ماداگاسکار | 1267 | 1267 | 0 | ![]() |
93 | اسرائیل | 1260 | 1260 | 0 | ![]() |
94 | ویتنام | 1258 | 1258 | 0 | ![]() |
95 | قبرس | 1251 | 1251 | 0 | ![]() |
96 | قرقیزستان | 1240 | 1240 | 0 | ![]() |
97 | اردن | 1238 | 1238 | 0 | ![]() |
98 | لوگزامبورگ | 1236 | 1236 | 0 | ![]() |
99 | بحرین | 1225 | 1225 | 0 | ![]() |
100 | موریتانی | 1223 | 1223 | 0 | ![]() |
101 | لیبی | 1215 | 1215 | 0 | ![]() |
102 | ارمنستان | 1213 | 1213 | 0 | ![]() |
103 | فلسطین | 1204 | 1199 | +3 | ![]() |
104 | استونی | 1202 | 1202 | -1 | ![]() |
105 | موزامبیک | 1200 | 1200 | -1 | ![]() |
107 | کنیا | 1199 | 1199 | -1 | ![]() |
108 | هندوستان | 1187 | 1187 | 0 | ![]() |
109 | جزایر فارو | 1181 | 1181 | 0 | ![]() |
111 | زیمبابوه | 1180 | 1180 | 0 | ![]() |
112 | نیجر | 1179 | 1179 | 0 | ![]() |
113 | تایلند | 1178 | 1178 | 0 | ![]() |
114 | آذربایجان | 1177 | 1177 | 0 | ![]() |
115 | 1174 | 1174 | 0 | ![]() |
|
116 | کره شمالی | 1170 | 1170 | 0 | ![]() |
117 | نامیبیا | 1160 | 1160 | 0 | ![]() |
118 | قزاقستان | 1155 | 1155 | 0 | ![]() |
118 | سیرالئون | 1155 | 1155 | 0 | ![]() |
118 | گینه بیسائو | 1155 | 1155 | 0 | ![]() |
121 | تاجیکستان | 1152 | 1152 | 0 | ![]() |
122 | نیوزلند | 1149 | 1149 | 0 | ![]() |
123 | مالاوی | 1141 | 1141 | 0 | ![]() |
124 | انگولا | 1136 | 1136 | 0 | ![]() |
124 | فیلیپین | 1136 | 1136 | 0 | ![]() |
126 | توگو | 1127 | 1127 | 0 | ![]() |
128 | سودان | 1112 | 1112 | 0 | ![]() |
129 | ترکمنستان | 1107 | 1107 | 0 | ![]() |
130 | گواتمالا | 1106 | 1106 | 0 | ![]() |
131 | رواندا | 1089 | 1089 | 0 | ![]() |
131 | لیتوانی | 1089 | 1089 | 0 | ![]() |
133 | کومور | 1088 | 1088 | 0 | ![]() |
134 | تانزانیا | 1086 | 1086 | 0 | ![]() |
135 | آندورا | 1082 | 1082 | 0 | ![]() |
136 | میانمار | 1081 | 1081 | 0 | ![]() |
137 | لتونی | 1079 | 1079 | 0 | ![]() |
138 | چین تایپه | 1078 | 1078 | 0 | ![]() |
139 | لسوتو | 1074 | 1074 | 0 | ![]() |
139 | سورینام | 1073 | 1073 | 0 | ![]() |
141 | جزایر سلیمان | 1073 | 1073 | 0 | ![]() |
143 | هنگ کنگ | 1072 | 1073 | -2 | ![]() |
144 | یمن | 1071 | 1071 | 0 | ![]() |
145 | اتیوپی | 1061 | 1061 | 0 | ![]() |
147 | کویت | 1060 | 1060 | 0 | ![]() |
148 | بوتسوانا | 1055 | 1055 | 0 | ![]() |
149 | بروندی | 1052 | 1049 | +2 | ![]() |
149 | افغانستان | 1052 | 1052 | 0 | ![]() |
151 | نیکاراگوئه | 1050 | 1050 | -1 | ![]() |
152 | لیبریا | 1047 | 1047 | 0 | ![]() |
153 | سوازیلند | 1042 | 1042 | 0 | ![]() |
154 | مالزی | 1040 | 1040 | 0 | ![]() |
155 | مالدیو | 1038 | 1038 | 0 | ![]() |
156 | کالدونیا | 1035 | 1035 | 0 | ![]() |
157 | سنگاپور | 1020 | 1020 | 0 | ![]() |
158 | گرانادا | 1015 | 1015 | 0 | ![]() |
159 | گامبیا | 1015 | 1015 | 0 | ![]() |
161 | تاهیتی | 1014 | 1014 | 0 | ![]() |
162 | باربادوس | 1009 | 1011 | 0 | ![]() |
163 | وانواتو | 996 | 996 | 0 | ![]() |
163 | فیجی | 996 | 996 | 0 | ![]() |
165 | گویان | 988 | 988 | 0 | ![]() |
167 | برمودا | 984 | 984 | 0 | ![]() |
169 | سودان جنوبی | 983 | 983 | 0 | ![]() |
170 | نپال | 974 | 974 | 0 | ![]() |
170 | بلیز | 974 | 974 | 0 | ![]() |
172 | موریس | 965 | 968 | 0 | ![]() |
173 | اندونزی | 964 | 964 | 0 | ![]() |
173 | کامبوج | 964 | 964 | 0 | ![]() |
175 | مولداوی | 959 | 959 | 0 | ![]() |
176 | سنت لوسیا | 953 | 953 | 0 | ![]() |
177 | چاد | 943 | 943 | 0 | ![]() |
178 | پورتوریکو | 941 | 941 | 0 | ![]() |
179 | کوبا | 936 | 936 | 0 | ![]() |
180 | لیختن اشتاین | 926 | 926 | 0 | ![]() |
181 | ماکائو | 922 | 922 | 0 | ![]() |
183 | مونتسرات | 921 | 921 | 0 | ![]() |
184 | جیبوتی | 919 | 919 | 0 | ![]() |
184 | مالت | 919 | 919 | 0 | ![]() |
184 | دومینیکا | 919 | 919 | 0 | ![]() |
187 | بنگلادش | 914 | 915 | 0 | ![]() |
188 | لائوس | 912 | 912 | 0 | ![]() |
189 | بوتان | 911 | 911 | 0 | ![]() |
190 | مغولستان | 906 | 906 | 0 | ![]() |
191 | ساموآ امریکایی | 900 | 900 | 0 | ![]() |
193 | جزایر کیمن | 897 | 897 | 0 | ![]() |
194 | ساموآ | 894 | 894 | 0 | ![]() |
195 | باهاما | 880 | 880 | 0 | ![]() |
196 | تیمور شرقی | 879 | 879 | 0 | ![]() |
196 | 879 | 879 | 0 | ![]() |
|
196 | سومالی | 879 | 879 | 0 | ![]() |
199 | گوام | 873 | 873 | 0 | ![]() |
200 | پاکستان | 867 | 867 | +1 | ![]() |
200 | آروبا | 867 | 867 | +1 | ![]() |
202 | سیشل | 866 | 868 | -2 | ![]() |
203 | تونگا | 862 | 862 | 0 | ![]() |
203 | اریتره | 856 | 856 | 0 | ![]() |
206 | سریلانکا | 853 | 856 | -1 | ![]() |
207 | سن مارینو | 824 | 824 | 0 | ![]() |
210 | آنگویلا | 821 | 821 | 0 | ![]() |
- ۹۹/۰۳/۲۶
خواهش میکنم