رتبه بندی باشگاه های جهان
پنجشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۹، ۰۹:۴۷ ب.ظ
رده بندی فیفا - رنکینگ تیم های باشگاهی جهان
رتبه | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی | تغییر رتبه | |
1 | لیورپول | 2137 | 1943 | +3 | ![]() |
2 | بایرن مونیخ | 1968 | 1925 | +5 | ![]() |
3 | بارسلونا | 1960 | 2014 | -1 | ![]() |
4 | منچسترسیتی | 1947 | 2004 | -1 | ![]() |
5 | پاریسن ژرمن | 1923 | 1935 | 0 | ![]() |
6 | رئال مادرید | 1910 | 1892 | +2 | ![]() |
7 | یوونتوس | 1906 | 2038 | -6 | ![]() |
8 | آژاکس | 1860 | 1828 | +6 | ![]() |
9 | فلامینگو | 1853 | 1677 | +38 | ![]() |
10 | لایپزیگ | 1836 | 1712 | +25 | ![]() |
11 | اینترمیلان | 1834 | 1814 | +4 | ![]() |
12 | بورسیا دورتمند | 1832 | 1842 | 0 | ![]() |
13 | پورتو | 1826 | 1804 | +4 | ![]() |
14 | آتالانتا | 1815 | 1674 | +37 | ![]() |
15 | لاتزیو | 1814 | 1736 | +11 | ![]() |
16 | بنفیکا | 1812 | 1733 | +11 | ![]() |
17 | اتلتیکو مادرید | 1799 | 1928 | -11 | ![]() |
18 | ختافه | 1799 | 1676 | +30 | ![]() |
19 | شاختار دونتسک | 1792 | 1786 | +2 | ![]() |
20 | چلسی | 1773 | 1847 | -9 | ![]() |
21 | تاتنهام | 1772 | 1861 | -11 | ![]() |
22 | والنسیا | 1768 | 1730 | +6 | ![]() |
23 | لسترسیتی | 1765 | 1608 | +81 | ![]() |
24 | سالزبورگ | 1753 | 1725 | +7 | ![]() |
25 | بایرن لورکوزن | 1750 | 1699 | +14 | ![]() |
26 | بوکاجونیورز | 1746 | 1727 | +3 | ![]() |
27 | مونشن گلادباخ | 1740 | 1725 | +5 | ![]() |
28 | ریورپلاته | 1740 | 1741 | -3 | ![]() |
29 | سلتیک | 1735 | 1653 | +40 | ![]() |
30 | پالمیراس | 1730 | 1771 | -8 | ![]() |
31 | سویا | 1728 | 1799 | -13 | ![]() |
32 | ناپولی | 1720 | 1888 | -23 | ![]() |
33 | آرسنال | 1719 | 1806 | -17 | ![]() |
34 | گرمیو | 1711 | 1694 | +6 | ![]() |
35 | المپیاکوس | 1711 | 1620 | +57 | ![]() |
36 | Marseille | 1711 | 1660 | +27 | ![]() |
37 | زنیت | 1710 | 1693 | +4 | ![]() |
38 | ویارئال | 1708 | 1665 | +21 | ![]() |
39 | Wolverhampton Wanderers | 1705 | 1468 | +303 | ![]() |
40 | رئال سوسیداد | 1697 | 1665 | +20 | ![]() |
41 | سانتوس | 1693 | 1630 | +44 | ![]() |
42 | اسلاویا براگ | 1693 | 1648 | +29 | ![]() |
43 | آ اس رم | 1692 | 1830 | -30 | ![]() |
44 | پائوک | 1692 | 1650 | +26 | ![]() |
45 | منچستریونایتد | 1687 | 1796 | -25 | ![]() |
46 | دیناموکیف | 1687 | 1708 | -10 | ![]() |
47 | فلورا تالین | 1686 | 1675 | +2 | ![]() |
48 | آیندهوون | 1684 | 1797 | -29 | ![]() |
49 | اتلتیکو پارانزه | 1684 | 1630 | +37 | ![]() |
50 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 1679 | 1674 | 0 | ![]() |
51 | دینامو زاگرب | 1678 | 1614 | +46 | ![]() |
52 | اورتون | 1675 | 1629 | +35 | ![]() |
53 | المپیا | 1675 | 1673 | -1 | ![]() |
54 | شالکه | 1674 | 1679 | -10 | ![]() |
55 | اسپورتینگ لیسبون | 1674 | 1726 | -25 | ![]() |
56 | FCI لوادیا تالین | 1674 | 1678 | -10 | ![]() |
57 | FK Red Star Belgrade | 1673 | 1708 | -20 | ![]() |
58 | لیون | 1671 | 1769 | -35 | ![]() |
59 | آث میلان | 1669 | 1742 | -35 | ![]() |
60 | ریسینگ کلاب | 1669 | 1645 | +14 | ![]() |
61 | آپوئل نیکوزیا | 1666 | 1666 | -4 | ![]() |
62 | براگا | 1664 | 1681 | -20 | ![]() |
63 | گلاسکو رنجرز | 1662 | 1561 | +105 | ![]() |
64 | الهلال | 1662 | 1611 | +37 | ![]() |
65 | بازل | 1658 | 1670 | -11 | ![]() |
66 | کلاب بروژ | 1658 | 1612 | +34 | ![]() |
67 | الاهلی | 1657 | 1624 | +23 | ![]() |
68 | رئال بتیس | 1656 | 1646 | +4 | ![]() |
69 | فاینورد | 1656 | 1660 | -5 | ![]() |
70 | اتلتیک بیلبائو | 1652 | 1587 | +65 | ![]() |
71 | دونداک | 1652 | 1623 | +20 | ![]() |
72 | ولفسبورگ | 1647 | 1543 | +122 | ![]() |
73 | اسپرانس تونس | 1646 | 1617 | +21 | ![]() |
74 | نیو سینتس | 1645 | 1646 | -1 | ![]() |
75 | Sheffield United FC | 1645 | 1350 | +850 | ![]() |
76 | اینتراخت فرانکفورت | 1644 | 1670 | -23 | ![]() |
77 | کالجو | 1643 | 1645 | -2 | ![]() |
78 | ویکتوریا پلژن | 1642 | 1662 | -16 | ![]() |
79 | الکمار | 1641 | 1591 | +50 | ![]() |
80 | مکابی تلاویو | 1640 | 1559 | +91 | ![]() |
81 | هوفنهایم | 1640 | 1706 | -43 | ![]() |
82 | زسکا صوفیه | 1639 | 1640 | -3 | ![]() |
83 | جونبوک موتورز | 1637 | 1639 | -3 | ![]() |
84 | یانگ بویز | 1637 | 1600 | +30 | ![]() |
85 | شریف | 1635 | 1626 | +4 | ![]() |
86 | کراسنودار | 1632 | 1612 | +12 | ![]() |
87 | استانبول بشکشهیر | 1628 | 1634 | -5 | ![]() |
88 | AL Duhail SC | 1627 | 1631 | -4 | ![]() |
89 | باته بوریسف | 1626 | 1603 | +22 | ![]() |
90 | لیل | 1621 | 1593 | +37 | ![]() |
91 | برنلی | 1619 | 1539 | +109 | ![]() |
92 | دفنسا جاستیسیا | 1618 | 1642 | -15 | ![]() |
93 | زسکا مسکو | 1618 | 1665 | -35 | ![]() |
94 | Eibar | 1617 | 1616 | +1 | ![]() |
95 | سائو پائولو | 1616 | 1639 | -14 | ![]() |
96 | اینترناسیونال | 1615 | 1653 | -28 | ![]() |
97 | مالمو | 1613 | 1564 | +67 | ![]() |
98 | لوانته | 1611 | 1666 | -42 | ![]() |
99 | خنت | 1610 | 1519 | +134 | ![]() |
100 | رنز | 1610 | 1568 | +58 | ![]() |
101 | تایگرز UANL | 1609 | 1597 | +21 | ![]() |
102 | ساتهمپتون | 1606 | 1524 | +124 | ![]() |
103 | Auckland City | 1606 | 1592 | +25 | ![]() |
104 | Deportivo آلاوز | 1604 | 1719 | -70 | ![]() |
105 | مونت پولیه | 1603 | 1599 | +11 | ![]() |
106 | پارما | 1603 | 1499 | +168 | ![]() |
107 | ولز سارسفیلد | 1602 | 1536 | +100 | ![]() |
108 | مازمبی | 1600 | 1595 | +17 | ![]() |
109 | کریستال پالاس | 1600 | 1567 | +52 | ![]() |
110 | لیون | 1599 | 1461 | +250 | ![]() |
111 | امریکا | 1599 | 1601 | +1 | ![]() |
112 | پارتیزان بلگراد | 1598 | 1595 | +14 | ![]() |
113 | لیبرتاد | 1594 | 1554 | +65 | ![]() |
114 | فرنچواروس | 1594 | 1551 | +72 | ![]() |
115 | نیوکاسل | 1594 | 1534 | +95 | ![]() |
116 | آیک | 1592 | 1600 | -3 | ![]() |
117 | فیورنتینا | 1591 | 1680 | -74 | ![]() |
118 | مونتری | 1591 | 1577 | +27 | ![]() |
119 | فرایبورگ | 1591 | 1582 | +19 | ![]() |
120 | کلوژ | 1591 | 1526 | +101 | ![]() |
121 | ماینتس | 1591 | 1558 | +53 | ![]() |
122 | گالاتاسرای | 1591 | 1614 | -26 | ![]() |
123 | Real وایادولید | 1585 | 1575 | +24 | ![]() |
124 | اوساسونا | 1583 | 1410 | +451 | ![]() |
125 | سلتاویگو | 1582 | 1643 | -49 | ![]() |
126 | ماریبور | 1582 | 1590 | +5 | ![]() |
127 | لانوس | 1581 | 1461 | +232 | ![]() |
128 | RCD اسپانیول | 1581 | 1722 | -95 | ![]() |
129 | دی کویتو | 1581 | 1506 | +130 | ![]() |
130 | RC Strasbourg | 1580 | 1515 | +112 | ![]() |
131 | بلونیا | 1580 | 1500 | +138 | ![]() |
132 | اپولون لیماسول | 1579 | 1631 | -49 | ![]() |
133 | ساسولو | 1577 | 1588 | +1 | ![]() |
134 | پنارول | 1577 | 1605 | -26 | ![]() |
135 | شانگهای SIPG | 1576 | 1558 | +38 | ![]() |
136 | سرو پورتنیو | 1575 | 1605 | -30 | ![]() |
137 | ناسیونال | 1575 | 1551 | +50 | ![]() |
138 | آیک | 1575 | 1581 | +1 | ![]() |
139 | کپنهاگن | 1574 | 1565 | +24 | ![]() |
140 | رمیس | 1574 | 1517 | +99 | ![]() |
141 | پرسپولیس | 1573 | 1597 | -18 | ![]() |
142 | لیتکس لووچ | 1573 | 1573 | +9 | ![]() |
143 | مولده FK | 1572 | 1526 | +79 | ![]() |
144 | Hertha BSC | 1572 | 1666 | -89 | ![]() |
145 | آیک لارناکا | 1572 | 1581 | -5 | ![]() |
146 | یونیورسیداد کاتولیکا | 1572 | 1496 | +136 | ![]() |
147 | نیس | 1571 | 1578 | -5 | ![]() |
148 | کاوازاکی فرونتال | 1569 | 1571 | +7 | ![]() |
149 | اسلووان براتیسلاوا | 1569 | 1515 | +91 | ![]() |
150 | لفسکی صوفیه | 1568 | 1574 | -2 | ![]() |
151 | فنرباغچه | 1567 | 1598 | -31 | ![]() |
152 | داچیا کیشینف | 1567 | 1567 | +10 | ![]() |
153 | ایندیپندنته | 1565 | 1627 | -65 | ![]() |
154 | النصر | 1564 | 1533 | +58 | ![]() |
155 | اسپارتاپراک | 1564 | 1620 | -62 | ![]() |
156 | السد | 1564 | 1563 | +11 | ![]() |
157 | بشیکتاش | 1563 | 1678 | -112 | ![]() |
158 | کالیاری | 1563 | 1522 | +70 | ![]() |
159 | 1. FC Union Berlin | 1563 | 1500 | +111 | ![]() |
160 | SD Huesca | 1562 | 1469 | +176 | ![]() |
161 | باهیا | 1562 | 1540 | +37 | ![]() |
162 | واتفورد | 1562 | 1599 | -45 | ![]() |
163 | شاختار سولیگورسک | 1562 | 1538 | +41 | ![]() |
164 | بوردو | 1561 | 1560 | +6 | ![]() |
165 | کاشیوا انتلرز | 1561 | 1584 | -29 | ![]() |
166 | SC کورینتیانس SP | 1561 | 1554 | +10 | ![]() |
167 | اوترخت | 1560 | 1551 | +22 | ![]() |
168 | تولیما | 1560 | 1525 | +57 | ![]() |
169 | لگانس | 1560 | 1547 | +22 | ![]() |
170 | میتلند | 1560 | 1542 | +26 | ![]() |
171 | Trabzonspor | 1560 | 1484 | +136 | ![]() |
172 | اولد بویز | 1560 | 1485 | +133 | ![]() |
173 | سانتوس لاگونا | 1560 | 1572 | -20 | ![]() |
174 | گوانگژو اورگراند | 1559 | 1597 | -53 | ![]() |
175 | Verona | 1559 | 1355 | +714 | ![]() |
176 | موناکو | 1559 | 1610 | -74 | ![]() |
177 | لوکوموتیو آستانه | 1557 | 1609 | -74 | ![]() |
178 | 1. FC کلن | 1556 | 1493 | +108 | ![]() |
179 | قره باغ | 1556 | 1548 | +11 | ![]() |
180 | استادیانتس | 1555 | 1547 | +12 | ![]() |
181 | وستهام | 1555 | 1600 | -66 | ![]() |
182 | کروز آزول | 1554 | 1528 | +35 | ![]() |
183 | لوکوموتیو مسکو | 1554 | 1567 | -23 | ![]() |
184 | اگسبورگ | 1554 | 1612 | -85 | ![]() |
185 | تورینو | 1554 | 1662 | -124 | ![]() |
186 | پورتوگوئزو | 1554 | 1554 | -9 | ![]() |
187 | الچه | 1554 | 1554 | -8 | ![]() |
188 | NK المپیا لیوبلیانا | 1553 | 1543 | +7 | ![]() |
189 | استاندارد لیژ | 1553 | 1570 | -32 | ![]() |
190 | واسکو دوگاما | 1552 | 1515 | +53 | ![]() |
191 | استوا بخارست | 1552 | 1571 | -35 | ![]() |
192 | گرانادا | 1551 | 1389 | +506 | ![]() |
193 | المریخ | 1551 | 1554 | -18 | ![]() |
194 | اولسان هیوندای | 1549 | 1497 | +85 | ![]() |
195 | ایتویل ساحل | 1548 | 1553 | -14 | ![]() |
196 | روستوف | 1548 | 1536 | +9 | ![]() |
197 | وتسه | 1547 | 1512 | +53 | ![]() |
198 | استقلال | 1545 | 1533 | +13 | ![]() |
199 | الهلال ام دورمان | 1545 | 1544 | -6 | ![]() |
200 | انتورتوسیس | 1544 | 1517 | +38 | ![]() |
201 | زوریا Luhansk | 1543 | 1472 | +128 | ![]() |
202 | نورکپینگ | 1542 | 1513 | +45 | ![]() |
203 | Girona | 1542 | 1596 | -79 | ![]() |
204 | بولیوار | 1542 | 1482 | +108 | ![]() |
205 | کوردوبا | 1541 | 1540 | -6 | ![]() |
206 | Fortaleza EC CE | 1541 | 1326 | +942 | ![]() |
207 | Argentinos Juniors | 1541 | 1458 | +168 | ![]() |
208 | تیگر | 1541 | 1448 | +220 | ![]() |
209 | جابلونک | 1540 | 1568 | -50 | ![]() |
210 | فلومیننزه | 1540 | 1552 | -27 | ![]() |
211 | ریجکا | 1540 | 1560 | -42 | ![]() |
212 | ماملودی سان دونز | 1539 | 1508 | +41 | ![]() |
213 | هامبورگ | 1539 | 1539 | -12 | ![]() |
214 | شامروک روورز | 1538 | 1481 | +100 | ![]() |
215 | اتلتیکو ناسیونال | 1538 | 1574 | -66 | ![]() |
216 | ایندیپندنته | 1537 | 1469 | +122 | ![]() |
217 | Macará | 1537 | 1467 | +128 | ![]() |
218 | بارسلونا SC | 1536 | 1563 | -53 | ![]() |
219 | دنیپرو | 1536 | 1536 | -13 | ![]() |
220 | وداد ساسابلانتسا | 1536 | 1514 | +26 | ![]() |
221 | اتلتیکو مینیرو | 1535 | 1598 | -103 | ![]() |
222 | روزاریو سنترال | 1535 | 1468 | +119 | ![]() |
223 | اودینزه | 1535 | 1501 | +44 | ![]() |
224 | سن لورنزو | 1535 | 1579 | -83 | ![]() |
225 | نانتس | 1534 | 1504 | +36 | ![]() |
226 | الزمالک | 1534 | 1492 | +65 | ![]() |
227 | اتلتیکو توکومان | 1534 | 1576 | -81 | ![]() |
228 | الاهلی | 1534 | 1605 | -121 | ![]() |
229 | پاختاکور | 1532 | 1491 | +64 | ![]() |
230 | LASK Linz | 1532 | 1361 | +619 | ![]() |
231 | اینگول اشتات | 1532 | 1532 | -18 | ![]() |
232 | Junior FC | 1530 | 1553 | -50 | ![]() |
233 | Delfin SC | 1529 | 1504 | +31 | ![]() |
234 | بانفیلد | 1529 | 1507 | +20 | ![]() |
235 | کارپی | 1528 | 1528 | -19 | ![]() |
236 | Nîmes Olympique | 1528 | 1475 | +87 | ![]() |
237 | کایرات آماتی | 1527 | 1521 | -5 | ![]() |
238 | CF پاچوکا | 1527 | 1536 | -30 | ![]() |
239 | استوک | 1526 | 1526 | -16 | ![]() |
240 | ریو اوه | 1526 | 1526 | -16 | ![]() |
241 | المپیا | 1525 | 1490 | +57 | ![]() |
242 | Necaxa | 1524 | 1458 | +135 | ![]() |
243 | جنووا | 1523 | 1506 | +14 | ![]() |
244 | یوکوهاما مارینوس | 1522 | 1451 | +168 | ![]() |
245 | العین | 1522 | 1572 | -91 | ![]() |
246 | استرانگست | 1522 | 1475 | +78 | ![]() |
247 | MOL فهروار FC | 1521 | 1539 | -45 | ![]() |
248 | سفاکسین | 1521 | 1528 | -30 | ![]() |
249 | دپورتیوو ساپریسا | 1521 | 1539 | -46 | ![]() |
250 | Brighton & Hove Albion | 1520 | 1589 | -118 | ![]() |
251 | اشتوتگارت | 1520 | 1591 | -121 | ![]() |
252 | الایولنز | 1520 | 1499 | +23 | ![]() |
253 | ویتوریا گیمارش | 1520 | 1488 | +48 | ![]() |
254 | Djurgården | 1520 | 1450 | +168 | ![]() |
255 | رایو والکانو | 1519 | 1495 | +29 | ![]() |
256 | وست برومویچ | 1519 | 1519 | -21 | ![]() |
257 | یونیون سانتافه | 1518 | 1572 | -105 | ![]() |
258 | سمپدوریا | 1518 | 1605 | -149 | ![]() |
259 | لچه | 1518 | 1492 | +29 | ![]() |
260 | KRC گنک | 1517 | 1640 | -182 | ![]() |
261 | املچ | 1517 | 1512 | -10 | ![]() |
262 | ویتا کلاب | 1516 | 1563 | -96 | ![]() |
263 | اسپارتاک مسکو | 1516 | 1604 | -153 | ![]() |
264 | سوانسی | 1515 | 1515 | -23 | ![]() |
265 | ویگان | 1515 | 1515 | -21 | ![]() |
266 | Crotone | 1514 | 1514 | -21 | ![]() |
267 | مایورکا | 1513 | 1506 | -7 | ![]() |
268 | امپولی | 1513 | 1424 | +251 | ![]() |
269 | هلسینکی | 1513 | 1588 | -136 | ![]() |
270 | Willem II | 1512 | 1413 | +297 | ![]() |
271 | ایندیپندنت مدلین | 1512 | 1551 | -83 | ![]() |
272 | لژیا ورشو | 1512 | 1527 | -52 | ![]() |
273 | بورنموث | 1511 | 1658 | -208 | ![]() |
274 | بوریرام | 1510 | 1553 | -94 | ![]() |
275 | وردربرمن | 1510 | 1655 | -209 | ![]() |
276 | روزنبرگ BK | 1509 | 1582 | -139 | ![]() |
277 | دپورتیوو کالی | 1509 | 1463 | +78 | ![]() |
278 | هایدوک | 1509 | 1476 | +42 | ![]() |
279 | خرونینگن | 1509 | 1410 | +299 | ![]() |
280 | پاناتینایکوس | 1509 | 1521 | -49 | ![]() |
281 | گورانی | 1508 | 1449 | +144 | ![]() |
282 | دی اگستو | 1508 | 1502 | -16 | ![]() |
283 | آرسنال ساراندی | 1507 | 1383 | +440 | ![]() |
284 | اسپورتینگ شارلوا | 1507 | 1458 | +96 | ![]() |
285 | سنت اتین | 1507 | 1598 | -166 | ![]() |
286 | دیناموس | 1506 | 1506 | -31 | ![]() |
287 | گویاس | 1506 | 1450 | +134 | ![]() |
288 | خیخون | 1504 | 1504 | -26 | ![]() |
289 | RCA راجا کازابلانکا Athletic | 1504 | 1479 | +26 | ![]() |
290 | FC Brest | 1503 | 1396 | +366 | ![]() |
291 | تیمیسوارا | 1502 | 1502 | -26 | ![]() |
292 | سپاهان | 1501 | 1427 | +217 | ![]() |
293 | بیجینگ گوان | 1501 | 1439 | +166 | ![]() |
294 | پوماس UNAM | 1501 | 1500 | -23 | ![]() |
295 | نیت اتلتیک | 1501 | 1501 | -27 | ![]() |
296 | امریکا de Cali | 1500 | 1402 | +320 | ![]() |
297 | هردیانو | 1500 | 1504 | -34 | ![]() |
298 | خورخه ویلسترمن | 1499 | 1521 | -67 | ![]() |
299 | FC آرسنال Tula | 1498 | 1422 | +227 | ![]() |
300 | بیرمنگام | 1498 | 1498 | -24 | ![]() |
301 | دوسلدورف | 1498 | 1397 | +348 | ![]() |
302 | Motagua | 1497 | 1468 | +41 | ![]() |
303 | Royal Antwerp | 1496 | 1431 | +187 | ![]() |
304 | زالگیریس ویلنیوس | 1496 | 1482 | +7 | ![]() |
305 | راپید وین | 1496 | 1468 | +35 | ![]() |
306 | کروزیرو | 1495 | 1551 | -121 | ![]() |
307 | Ceará SC | 1495 | 1534 | -98 | ![]() |
308 | هاپوئل بییر شوا | 1495 | 1577 | -165 | ![]() |
309 | CA Central Cordoba | 1494 | 1450 | +109 | ![]() |
310 | سانفرسه هیروشیما | 1494 | 1459 | +61 | ![]() |
311 | کاتانیا | 1494 | 1494 | -26 | ![]() |
312 | Hammarby IF | 1494 | 1402 | +305 | ![]() |
313 | الاهلی | 1492 | 1484 | -7 | ![]() |
314 | اسپورتینگ کریستال | 1492 | 1496 | -33 | ![]() |
315 | Sivasspor | 1491 | 1400 | +316 | ![]() |
316 | دینامو مینسک | 1491 | 1527 | -97 | ![]() |
317 | خرز | 1491 | 1491 | -23 | ![]() |
318 | استاد مالین باماکو | 1490 | 1490 | -21 | ![]() |
319 | کوریتیبا | 1490 | 1490 | -20 | ![]() |
320 | انژه | 1490 | 1486 | -17 | ![]() |
321 | سوشو | 1490 | 1490 | -21 | ![]() |
322 | Shandong Luneng | 1489 | 1463 | +31 | ![]() |
323 | اومونیا نیکوزیا | 1489 | 1458 | +55 | ![]() |
324 | سانتافه | 1489 | 1521 | -95 | ![]() |
325 | ابردین | 1489 | 1530 | -110 | ![]() |
326 | Oleksandriya | 1488 | 1490 | -30 | ![]() |
327 | دپورتیوو لاکرونیا | 1486 | 1486 | -23 | ![]() |
328 | CS Universitatea Craiova | 1485 | 1455 | +66 | ![]() |
329 | Team Wellington | 1484 | 1482 | -19 | ![]() |
330 | Radnički Niš | 1483 | 1448 | +96 | ![]() |
331 | Suduva Marijampole | 1483 | 1440 | +119 | ![]() |
332 | RSC اندرلخت | 1483 | 1552 | -148 | ![]() |
333 | کایزر چیف | 1481 | 1466 | +14 | ![]() |
334 | KuPS | 1481 | 1436 | +138 | ![]() |
335 | ژیلینا | 1481 | 1487 | -33 | ![]() |
336 | لیماسول | 1480 | 1519 | -102 | ![]() |
337 | هاکن | 1480 | 1495 | -54 | ![]() |
338 | اسلووان لیبریتس | 1478 | 1471 | -8 | ![]() |
339 | بروی | 1477 | 1506 | -83 | ![]() |
340 | Cerezo Osaka | 1477 | 1460 | +27 | ![]() |
341 | اینفوننت تالین | 1476 | 1476 | -22 | ![]() |
342 | ملگار | 1476 | 1518 | -105 | ![]() |
343 | اورلاندو پیراتس FC | 1475 | 1440 | +109 | ![]() |
344 | بولتون | 1475 | 1475 | -23 | ![]() |
345 | رسیف | 1475 | 1457 | +37 | ![]() |
346 | میلوناریوس | 1475 | 1531 | -132 | ![]() |
347 | Botafogo FR RJ | 1474 | 1513 | -99 | ![]() |
348 | بلگرانو | 1474 | 1464 | +3 | ![]() |
349 | دینامو مسکو | 1474 | 1473 | -22 | ![]() |
350 | Deportivo Binacional | 1473 | 1334 | +730 | ![]() |
351 | FK Sarajevo | 1473 | 1459 | +18 | ![]() |
352 | Cardiff City | 1472 | 1392 | +325 | ![]() |
353 | اف سی توکیو | 1472 | 1430 | +142 | ![]() |
354 | الماس سرخ اوراوا | 1471 | 1541 | -157 | ![]() |
355 | NK Osijek | 1471 | 1440 | +100 | ![]() |
356 | Boavista | 1470 | 1438 | +111 | ![]() |
357 | زاراگوزا | 1470 | 1470 | -25 | ![]() |
358 | کوتون اسپورت | 1470 | 1497 | -80 | ![]() |
359 | هال سیتی | 1470 | 1470 | -26 | ![]() |
360 | مونارکاس موریلیا | 1470 | 1510 | -108 | ![]() |
361 | کولو کولو | 1470 | 1492 | -72 | ![]() |
362 | بلکپول | 1469 | 1469 | -25 | ![]() |
363 | Atlético Goianiense | 1468 | 1468 | -24 | ![]() |
364 | Alianza FC | 1468 | 1457 | +20 | ![]() |
365 | بروندبای | 1468 | 1477 | -47 | ![]() |
366 | دمزاله | 1468 | 1479 | -49 | ![]() |
367 | دیژون | 1468 | 1492 | -77 | ![]() |
368 | Brest | 1467 | 1349 | +594 | ![]() |
369 | Beitar Jerusalem FC | 1467 | 1439 | +89 | ![]() |
370 | دارم اشتات | 1467 | 1467 | -26 | ![]() |
371 | سان مارتین | 1466 | 1456 | +20 | ![]() |
372 | Alanyaspor | 1466 | 1374 | +399 | ![]() |
373 | Viitorul Constanţa | 1466 | 1454 | +29 | ![]() |
374 | مکابی هیفا FC | 1466 | 1353 | +530 | ![]() |
375 | یونیورسیداد کاتولیکا | 1466 | 1446 | +59 | ![]() |
376 | تنریف | 1465 | 1465 | -27 | ![]() |
377 | لوکوموتیو تاشکند | 1465 | 1479 | -61 | ![]() |
378 | باستیا | 1464 | 1464 | -28 | ![]() |
379 | یولیبا | 1463 | 1463 | -25 | ![]() |
380 | ولادا بولیسلاو | 1463 | 1454 | +17 | ![]() |
381 | کلاب افریقایی | 1463 | 1431 | +107 | ![]() |
382 | اسپورتینگ فینگال | 1463 | 1463 | -26 | ![]() |
383 | یونیورسیتاریو دپورتس | 1463 | 1427 | +124 | ![]() |
384 | سیلامائه کالف | 1462 | 1462 | -26 | ![]() |
385 | بیدوست ویتس | 1462 | 1449 | +38 | ![]() |
386 | اوسر | 1461 | 1461 | -25 | ![]() |
387 | Metz | 1460 | 1375 | +383 | ![]() |
388 | نفتچی | 1460 | 1439 | +72 | ![]() |
389 | پوهانگ استیلرز | 1460 | 1430 | +103 | ![]() |
390 | برازیلیا | 1459 | 1459 | -22 | ![]() |
391 | المریا | 1459 | 1459 | -21 | ![]() |
392 | خیمانسیا | 1459 | 1472 | -64 | ![]() |
393 | بلکبرن F.C. | 1459 | 1459 | -21 | ![]() |
394 | چاپکوئنس | 1459 | 1512 | -145 | ![]() |
395 | Čukarički | 1458 | 1425 | +122 | ![]() |
396 | Marathón | 1458 | 1430 | +98 | ![]() |
397 | Sydney FC | 1458 | 1451 | +13 | ![]() |
398 | San José | 1458 | 1450 | +22 | ![]() |
399 | موانگثونگ یونایتد | 1458 | 1499 | -126 | ![]() |
400 | المپیاکوس ولوس | 1457 | 1457 | -15 | ![]() |
- ۹۹/۰۳/۲۹
سلام پسر گلم، ماشالا به تلاشت.🌺🌺