فوتبال برتر

این سایت درباره ی فوتبال می باشد

فوتبال برتر

این سایت درباره ی فوتبال می باشد

سلام وبلاگ من فوتبالی هست و هر وقت که فر صت کنم برای شما مطلب می زارم تا از ان لذت ببرید.
لطفا نظرات خود را حتما بنویسید.
بهترین مطلب من بوفن است. ان را در اردیبهشت گذاشته ام. حتما بوفن را بخوانید.
امید وارم از وبلاگم خوشتان بیاید.

محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۴ دی ۹۹، ۱۸:۴۵ - محمد امین خدادادی
    ممنونم
  • ۱۱ شهریور ۹۹، ۱۵:۴۶ - محمد امین خدادادی
    ممنونم

رتبه های کل کشور های جهان در فوتبال

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۰ ب.ظ
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه  
1 بلژیک 1765 1765 0 بلژیک
2 فرانسه 1733 1733 0 فرانسه
3 برزیل 1712 1712 0 برزیل
4 انگلستان 1661 1661 0 انگلستان
5 اروگوئه 1645 1645 0 اروگوئه
6 کرواسی 1642 1642 0 کرواسی
7 پرتقال 1639 1639 0 پرتقال
8 اسپانیا 1636 1636 0 اسپانیا
9 آرژانتین 1623 1623 0 آرژانتین
10 کلمبیا 1622 1622 0 کلمبیا
11 مکزیک 1621 1621 0 مکزیک
12 سوئیس 1608 1608 0 سوئیس
13 ایتالیا 1607 1607 0 ایتالیا
14 هلند 1604 1604 0 هلند
15 آلمان 1602 1602 0 آلمان
16 دانمارک 1598 1598 0 دانمارک
17 سوئد 1579 1579 0 سوئد
17 شیلی 1579 1579 0 شیلی
19 لهستان 1559 1559 0 لهستان
20 سنگال 1555 1555 0 سنگال
21 پرو 1544 1544 0 پرو
22 امریکا 1542 1540 0 امریکا
23 ولز 1540 1540 -1 ولز
24 اوکراین 1537 1537 0 اوکراین
25 ونزوئلا 1517 1517 0 ونزوئلا
26 اتریش 1507 1507 0 اتریش
27 تونس 1506 1506 0 تونس
28 ژاپن 1500 1503 0 ژاپن
29 ترکیه 1494 1494 0 ترکیه
29 صربستان 1494 1494 0 صربستان
31 نیجریه 1493 1493 0 نیجریه
32 اسلواکی 1490 1490 0 اسلواکی
33 ایران 1489 1489 0 ایران
34 الجزایر 1482 1482 0 الجزایر
36 رومانی 1475 1475 0 رومانی
38 روسیه 1470 1470 0 روسیه
39 ایسلند 1465 1464 0 ایسلند
40 کره جنوبی 1464 1461 0 کره جنوبی
41 پاراگوئه 1461 1461 -1 پاراگوئه
42 استرالیا 1457 1457 0 استرالیا
43 مراکش 1456 1456 0 مراکش
44 نروژ 1451 1451 0 نروژ
45 جمهوری چک 1446 1446 0 جمهوری چک
46 کاستاریکا 1439 1442 0 کاستاریکا
46 غنا 1439 1439 +1 غنا
48 جامائیکا 1437 1437 0 جامائیکا
49 اسکاتلند 1422 1422 0 اسکاتلند
51 مصر 1420 1420 0 مصر
52 مجارستان 1416 1416 0 مجارستان
53 کامرون 1413 1413 0 کامرون
54 یونان 1409 1409 0 یونان
55 قطر 1396 1396 0 قطر
56 مالی 1389 1389 0 مالی
56 دموکرات کنگو 1389 1389 0 دموکرات کنگو
58 فنلاند 1386 1386 0 فنلاند
59 بلغارستان 1381 1381 0 بلغارستان
59 برکینافاسو 1381 1381 0 برکینافاسو
61 ساحل عاج 1378 1380 0 ساحل عاج
62 هندوراس 1377 1377 0 هندوراس
63 اکوادور 1368 1368 0 اکوادور
64 مونتنگرو 1365 1365 0 مونتنگرو
64 اسلوونی 1365 1365 0 اسلوونی
66 آلبانی 1356 1356 0 آلبانی
67 عربستان 1351 1351 0 عربستان
68 مقدونیه 1347 1347 0 مقدونیه
69 السالوادور 1346 1346 0 السالوادور
70 عراق 1344 1344 0 عراق
71 افریقای جنوبی 1334 1334 0 افریقای جنوبی
73 کانادا 1332 1331 0 کانادا
74 گینه 1328 1328 0 گینه
75 بولیوی 1324 1324 0 بولیوی
76 چین 1323 1322 0 چین
77 اوگاندا 1321 1321 0 اوگاندا
78 جزایر کیپورد 1318 1318 0 جزایر کیپورد
79 سوریه 1314 1314 0 سوریه
80 کراکائو 1313 1313 0 کراکائو
81 پاناما 1304 1304 0 پاناما
82 عمان 1303 1303 0 عمان
83 گابن 1297 1297 0 گابن
84 بنین 1295 1295 0 بنین
85 ازبکستان 1289 1289 0 ازبکستان
86 هایتی 1285 1285 0 هایتی
87 بلاروس 1280 1280 0 بلاروس
88 زامبیا 1279 1277 0 زامبیا
89 کنگو 1269 1269 0 کنگو
89   1269 1269 0
91 گرجستان 1267 1267 0 گرجستان
91 ماداگاسکار 1267 1267 0 ماداگاسکار
93 اسرائیل 1260 1260 0 اسرائیل
94 ویتنام 1258 1258 0 ویتنام
95 قبرس 1251 1251 0 قبرس
96 قرقیزستان 1240 1240 0 قرقیزستان
97 اردن 1238 1238 0 اردن
98 لوگزامبورگ 1236 1236 0 لوگزامبورگ
99 بحرین 1225 1225 0 بحرین
100 موریتانی 1223 1223 0 موریتانی
101 لیبی 1215 1215 0 لیبی
102 ارمنستان 1213 1213 0 ارمنستان
103 فلسطین 1204 1199 +3 فلسطین
104 استونی 1202 1202 -1 استونی
105 موزامبیک 1200 1200 -1 موزامبیک
107 کنیا 1199 1199 -1 کنیا
108 هندوستان 1187 1187 0 هندوستان
109 جزایر فارو 1181 1181 0 جزایر فارو
111 زیمبابوه 1180 1180 0 زیمبابوه
112 نیجر 1179 1179 0 نیجر
113 تایلند 1178 1178 0 تایلند
114 آذربایجان 1177 1177 0 آذربایجان
115   1174 1174 0
116 کره شمالی 1170 1170 0 کره شمالی
117 نامیبیا 1160 1160 0 نامیبیا
118 قزاقستان 1155 1155 0 قزاقستان
118 سیرالئون 1155 1155 0 سیرالئون
118 گینه بیسائو 1155 1155 0 گینه بیسائو
121 تاجیکستان 1152 1152 0 تاجیکستان
122 نیوزلند 1149 1149 0 نیوزلند
123 مالاوی 1141 1141 0 مالاوی
124 انگولا 1136 1136 0 انگولا
124 فیلیپین 1136 1136 0 فیلیپین
126 توگو 1127 1127 0 توگو
128 سودان 1112 1112 0 سودان
129 ترکمنستان 1107 1107 0 ترکمنستان
130 گواتمالا 1106 1106 0 گواتمالا
131 رواندا 1089 1089 0 رواندا
131 لیتوانی 1089 1089 0 لیتوانی
133 کومور 1088 1088 0 کومور
134 تانزانیا 1086 1086 0 تانزانیا
135 آندورا 1082 1082 0 آندورا
136 میانمار 1081 1081 0 میانمار
137 لتونی 1079 1079 0 لتونی
138 چین تایپه 1078 1078 0 چین تایپه
139 لسوتو 1074 1074 0 لسوتو
139 سورینام 1073 1073 0 سورینام
141 جزایر سلیمان 1073 1073 0 جزایر سلیمان
143 هنگ کنگ 1072 1073 -2 هنگ کنگ
144 یمن 1071 1071 0 یمن
145 اتیوپی 1061 1061 0 اتیوپی
147 کویت 1060 1060 0 کویت
148 بوتسوانا 1055 1055 0 بوتسوانا
149 بروندی 1052 1049 +2 بروندی
149 افغانستان 1052 1052 0 افغانستان
151 نیکاراگوئه 1050 1050 -1 نیکاراگوئه
152 لیبریا 1047 1047 0 لیبریا
153 سوازیلند 1042 1042 0 سوازیلند
154 مالزی 1040 1040 0 مالزی
155 مالدیو 1038 1038 0 مالدیو
156 کالدونیا 1035 1035 0 کالدونیا
157 سنگاپور 1020 1020 0 سنگاپور
158 گرانادا 1015 1015 0 گرانادا
159 گامبیا 1015 1015 0 گامبیا
161 تاهیتی 1014 1014 0 تاهیتی
162 باربادوس 1009 1011 0 باربادوس
163 وانواتو 996 996 0 وانواتو
163 فیجی 996 996 0 فیجی
165 گویان 988 988 0 گویان
167 برمودا 984 984 0 برمودا
169 سودان جنوبی 983 983 0 سودان جنوبی
170 نپال 974 974 0 نپال
170 بلیز 974 974 0 بلیز
172 موریس 965 968 0 موریس
173 اندونزی 964 964 0 اندونزی
173 کامبوج 964 964 0 کامبوج
175 مولداوی 959 959 0 مولداوی
176 سنت لوسیا 953 953 0 سنت لوسیا
177 چاد 943 943 0 چاد
178 پورتوریکو 941 941 0 پورتوریکو
179 کوبا 936 936 0 کوبا
180 لیختن اشتاین 926 926 0 لیختن اشتاین
181 ماکائو 922 922 0 ماکائو
183 مونتسرات 921 921 0 مونتسرات
184 جیبوتی 919 919 0 جیبوتی
184 مالت 919 919 0 مالت
184 دومینیکا 919 919 0 دومینیکا
187 بنگلادش 914 915 0 بنگلادش
188 لائوس 912 912 0 لائوس
189 بوتان 911 911 0 بوتان
190 مغولستان 906 906 0 مغولستان
191 ساموآ امریکایی 900 900 0 ساموآ امریکایی
193 جزایر کیمن 897 897 0 جزایر کیمن
194 ساموآ 894 894 0 ساموآ
195 باهاما 880 880 0 باهاما
196 تیمور شرقی 879 879 0 تیمور شرقی
196   879 879 0
196 سومالی 879 879 0 سومالی
199 گوام 873 873 0 گوام
200 پاکستان 867 867 +1 پاکستان
200 آروبا 867 867 +1 آروبا
202 سیشل 866 868 -2 سیشل
203 تونگا 862 862 0 تونگا
203 اریتره 856 856 0 اریتره
206 سریلانکا 853 856 -1 سریلانکا
207 سن مارینو 824 824 0 سن مارینو
210 آنگویلا 821 821 0 آنگویلا
  • محمد امین خدادادی

نظرات  (۲)

  • محمد امین خدادادی
  • خواهش میکنم

    وحشدناک سپاس