فوتبال برتر

این سایت درباره ی فوتبال می باشد

فوتبال برتر

این سایت درباره ی فوتبال می باشد

سلام وبلاگ من فوتبالی هست و هر وقت که فر صت کنم برای شما مطلب می زارم تا از ان لذت ببرید.
لطفا نظرات خود را حتما بنویسید.
بهترین مطلب من بوفن است. ان را در اردیبهشت گذاشته ام. حتما بوفن را بخوانید.
امید وارم از وبلاگم خوشتان بیاید.

محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۴ دی ۹۹، ۱۸:۴۵ - محمد امین خدادادی
    ممنونم
  • ۱۱ شهریور ۹۹، ۱۵:۴۶ - محمد امین خدادادی
    ممنونم

۴۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

رده بندی فیفا - رنکینگ تیم های باشگاهی جهان

رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه  
1 لیورپول 2137 1943 +3 انگلستان
2 بایرن مونیخ 1968 1925 +5 آلمان
3 بارسلونا 1960 2014 -1 اسپانیا
4 منچسترسیتی 1947 2004 -1 انگلستان
5 پاریسن ژرمن 1923 1935 0 فرانسه
6 رئال مادرید 1910 1892 +2 اسپانیا
7 یوونتوس 1906 2038 -6 ایتالیا
8 آژاکس 1860 1828 +6 هلند
9 فلامینگو 1853 1677 +38 برزیل
10 لایپزیگ 1836 1712 +25 آلمان
11 اینترمیلان 1834 1814 +4 ایتالیا
12 بورسیا دورتمند 1832 1842 0 آلمان
13 پورتو 1826 1804 +4 پرتقال
14 آتالانتا 1815 1674 +37 ایتالیا
15 لاتزیو 1814 1736 +11 ایتالیا
16 بنفیکا 1812 1733 +11 پرتقال
17 اتلتیکو مادرید 1799 1928 -11 اسپانیا
18 ختافه 1799 1676 +30 اسپانیا
19 شاختار دونتسک 1792 1786 +2 اوکراین
20 چلسی 1773 1847 -9 انگلستان
21 تاتنهام 1772 1861 -11 انگلستان
22 والنسیا 1768 1730 +6 اسپانیا
23 لسترسیتی 1765 1608 +81 انگلستان
24 سالزبورگ 1753 1725 +7 اتریش
25 بایرن لورکوزن 1750 1699 +14 آلمان
26 بوکاجونیورز 1746 1727 +3 آرژانتین
27 مونشن گلادباخ 1740 1725 +5 آلمان
28 ریورپلاته 1740 1741 -3 آرژانتین
29 سلتیک 1735 1653 +40 اسکاتلند
30 پالمیراس 1730 1771 -8 برزیل
31 سویا 1728 1799 -13 اسپانیا
32 ناپولی 1720 1888 -23 ایتالیا
33 آرسنال 1719 1806 -17 انگلستان
34 گرمیو 1711 1694 +6 برزیل
35 المپیاکوس 1711 1620 +57 یونان
36 Marseille 1711 1660 +27 فرانسه
37 زنیت 1710 1693 +4 روسیه
38 ویارئال 1708 1665 +21 اسپانیا
39 Wolverhampton Wanderers 1705 1468 +303 انگلستان
40 رئال سوسیداد 1697 1665 +20 اسپانیا
41 سانتوس 1693 1630 +44 برزیل
42 اسلاویا براگ 1693 1648 +29 جمهوری چک
43 آ اس رم 1692 1830 -30 ایتالیا
44 پائوک 1692 1650 +26 یونان
45 منچستریونایتد 1687 1796 -25 انگلستان
46 دیناموکیف 1687 1708 -10 اوکراین
47 فلورا تالین 1686 1675 +2 استونی
48 آیندهوون 1684 1797 -29 هلند
49 اتلتیکو پارانزه 1684 1630 +37 برزیل
50 PFC Ludogorets 1945 Razgrad 1679 1674 0 بلغارستان
51 دینامو زاگرب 1678 1614 +46 کرواسی
52 اورتون 1675 1629 +35 انگلستان
53 المپیا 1675 1673 -1 پاراگوئه
54 شالکه 1674 1679 -10 آلمان
55 اسپورتینگ لیسبون 1674 1726 -25 پرتقال
56 FCI لوادیا تالین 1674 1678 -10 استونی
57 FK Red Star Belgrade 1673 1708 -20 صربستان
58 لیون 1671 1769 -35 فرانسه
59 آث میلان 1669 1742 -35 ایتالیا
60 ریسینگ کلاب 1669 1645 +14 آرژانتین
61 آپوئل نیکوزیا 1666 1666 -4 قبرس
62 براگا 1664 1681 -20 پرتقال
63 گلاسکو رنجرز 1662 1561 +105 اسکاتلند
64 الهلال 1662 1611 +37
65 بازل 1658 1670 -11 سوئیس
66 کلاب بروژ 1658 1612 +34 بلژیک
67 الاهلی 1657 1624 +23 مصر
68 رئال بتیس 1656 1646 +4 اسپانیا
69 فاینورد 1656 1660 -5 هلند
70 اتلتیک بیلبائو 1652 1587 +65 اسپانیا
71 دونداک 1652 1623 +20 ایرلند جنوبی
72 ولفسبورگ 1647 1543 +122 آلمان
73 اسپرانس تونس 1646 1617 +21 تونس
74 نیو سینتس 1645 1646 -1 ولز
75 Sheffield United FC 1645 1350 +850 انگلستان
76 اینتراخت فرانکفورت 1644 1670 -23 آلمان
77 کالجو 1643 1645 -2 استونی
78 ویکتوریا پلژن 1642 1662 -16 جمهوری چک
79 الکمار 1641 1591 +50 هلند
80 مکابی تلاویو 1640 1559 +91 اسرائیل
81 هوفنهایم 1640 1706 -43 آلمان
82 زسکا صوفیه 1639 1640 -3 بلغارستان
83 جونبوک موتورز 1637 1639 -3 کره جنوبی
84 یانگ بویز 1637 1600 +30 سوئیس
85 شریف 1635 1626 +4 مولداوی
86 کراسنودار 1632 1612 +12 روسیه
87 استانبول بشکشهیر 1628 1634 -5 ترکیه
88 AL Duhail SC 1627 1631 -4 قطر
89 باته بوریسف 1626 1603 +22 بلاروس
90 لیل 1621 1593 +37 فرانسه
91 برنلی 1619 1539 +109 انگلستان
92 دفنسا جاستیسیا 1618 1642 -15 آرژانتین
93 زسکا مسکو 1618 1665 -35 روسیه
94 Eibar 1617 1616 +1 اسپانیا
95 سائو پائولو 1616 1639 -14 برزیل
96 اینترناسیونال 1615 1653 -28 برزیل
97 مالمو 1613 1564 +67 سوئد
98 لوانته 1611 1666 -42 اسپانیا
99 خنت 1610 1519 +134 بلژیک
100 رنز 1610 1568 +58 فرانسه
101 تایگرز UANL 1609 1597 +21 مکزیک
102 ساتهمپتون 1606 1524 +124 انگلستان
103 Auckland City 1606 1592 +25 نیوزلند
104 Deportivo آلاوز 1604 1719 -70 اسپانیا
105 مونت پولیه 1603 1599 +11 فرانسه
106 پارما 1603 1499 +168 ایتالیا
107 ولز سارسفیلد 1602 1536 +100 آرژانتین
108 مازمبی 1600 1595 +17 کنگو
109 کریستال پالاس 1600 1567 +52 انگلستان
110 لیون 1599 1461 +250 مکزیک
111 امریکا 1599 1601 +1 مکزیک
112 پارتیزان بلگراد 1598 1595 +14
113 لیبرتاد 1594 1554 +65 پاراگوئه
114 فرنچواروس 1594 1551 +72 مجارستان
115 نیوکاسل 1594 1534 +95 انگلستان
116 آیک 1592 1600 -3 یونان
117 فیورنتینا 1591 1680 -74 ایتالیا
118 مونتری 1591 1577 +27 مکزیک
119 فرایبورگ 1591 1582 +19
120 کلوژ 1591 1526 +101
121 ماینتس 1591 1558 +53 آلمان
122 گالاتاسرای 1591 1614 -26 ترکیه
123 Real وایادولید 1585 1575 +24 اسپانیا
124 اوساسونا 1583 1410 +451 اسپانیا
125 سلتاویگو 1582 1643 -49 اسپانیا
126 ماریبور 1582 1590 +5 اسلوونی
127 لانوس 1581 1461 +232 آرژانتین
128 RCD اسپانیول 1581 1722 -95 اسپانیا
129 دی کویتو 1581 1506 +130 اکوادور
130 RC Strasbourg 1580 1515 +112 فرانسه
131 بلونیا 1580 1500 +138 ایتالیا
132 اپولون لیماسول 1579 1631 -49 قبرس
133 ساسولو 1577 1588 +1 ایتالیا
134 پنارول 1577 1605 -26 اروگوئه
135 شانگهای SIPG 1576 1558 +38 چین
136 سرو پورتنیو 1575 1605 -30 پاراگوئه
137 ناسیونال 1575 1551 +50 اروگوئه
138 آیک 1575 1581 +1 سوئد
139 کپنهاگن 1574 1565 +24 دانمارک
140 رمیس 1574 1517 +99 فرانسه
141 پرسپولیس 1573 1597 -18 ایران
142 لیتکس لووچ 1573 1573 +9 بلغارستان
143 مولده FK 1572 1526 +79 نروژ
144 Hertha BSC 1572 1666 -89 آلمان
145 آیک لارناکا 1572 1581 -5 قبرس
146 یونیورسیداد کاتولیکا 1572 1496 +136 شیلی
147 نیس 1571 1578 -5 فرانسه
148 کاوازاکی فرونتال 1569 1571 +7 ژاپن
149 اسلووان براتیسلاوا 1569 1515 +91 اسلواکی
150 لفسکی صوفیه 1568 1574 -2 بلغارستان
151 فنرباغچه 1567 1598 -31 ترکیه
152 داچیا کیشینف 1567 1567 +10 مولداوی
153 ایندیپندنته 1565 1627 -65 آرژانتین
154 النصر 1564 1533 +58 عربستان
155 اسپارتاپراک 1564 1620 -62 جمهوری چک
156 السد 1564 1563 +11 قطر
157 بشیکتاش 1563 1678 -112 ترکیه
158 کالیاری 1563 1522 +70 ایتالیا
159 1. FC Union Berlin 1563 1500 +111 آلمان
160 SD Huesca 1562 1469 +176 اسپانیا
161 باهیا 1562 1540 +37 برزیل
162 واتفورد 1562 1599 -45 انگلستان
163 شاختار سولیگورسک 1562 1538 +41 بلاروس
164 بوردو 1561 1560 +6 فرانسه
165 کاشیوا انتلرز 1561 1584 -29 ژاپن
166 SC کورینتیانس SP 1561 1554 +10
167 اوترخت 1560 1551 +22 هلند
168 تولیما 1560 1525 +57 کلمبیا
169 لگانس 1560 1547 +22 اسپانیا
170 میتلند 1560 1542 +26 دانمارک
171 Trabzonspor 1560 1484 +136 ترکیه
172 اولد بویز 1560 1485 +133 آرژانتین
173 سانتوس لاگونا 1560 1572 -20 مکزیک
174 گوانگژو اورگراند 1559 1597 -53 چین
175 Verona 1559 1355 +714
176 موناکو 1559 1610 -74 فرانسه
177 لوکوموتیو آستانه 1557 1609 -74 قزاقستان
178 1. FC کلن 1556 1493 +108 آلمان
179 قره باغ 1556 1548 +11 آذربایجان
180 استادیانتس 1555 1547 +12 آرژانتین
181 وستهام 1555 1600 -66 انگلستان
182 کروز آزول 1554 1528 +35 مکزیک
183 لوکوموتیو مسکو 1554 1567 -23 روسیه
184 اگسبورگ 1554 1612 -85 آلمان
185 تورینو 1554 1662 -124 ایتالیا
186 پورتوگوئزو 1554 1554 -9 برزیل
187 الچه 1554 1554 -8 اسپانیا
188 NK المپیا لیوبلیانا 1553 1543 +7 اسلوونی
189 استاندارد لیژ 1553 1570 -32 بلژیک
190 واسکو دوگاما 1552 1515 +53 برزیل
191 استوا بخارست 1552 1571 -35
192 گرانادا 1551 1389 +506 اسپانیا
193 المریخ 1551 1554 -18 سودان
194 اولسان هیوندای 1549 1497 +85 کره جنوبی
195 ایتویل ساحل 1548 1553 -14 تونس
196 روستوف 1548 1536 +9 روسیه
197 وتسه 1547 1512 +53 هلند
198 استقلال 1545 1533 +13 ایران
199 الهلال ام دورمان 1545 1544 -6 سودان
200 انتورتوسیس 1544 1517 +38 قبرس
201 زوریا Luhansk 1543 1472 +128 اوکراین
202 نورکپینگ 1542 1513 +45 سوئد
203 Girona 1542 1596 -79 اسپانیا
204 بولیوار 1542 1482 +108 بولیوی
205 کوردوبا 1541 1540 -6 آرژانتین
206 Fortaleza EC CE 1541 1326 +942
207 Argentinos Juniors 1541 1458 +168 آرژانتین
208 تیگر 1541 1448 +220 آرژانتین
209 جابلونک 1540 1568 -50 جمهوری چک
210 فلومیننزه 1540 1552 -27 برزیل
211 ریجکا 1540 1560 -42 کرواسی
212 ماملودی سان دونز 1539 1508 +41 افریقای جنوبی
213 هامبورگ 1539 1539 -12 آلمان
214 شامروک روورز 1538 1481 +100 ایرلند جنوبی
215 اتلتیکو ناسیونال 1538 1574 -66 کلمبیا
216 ایندیپندنته 1537 1469 +122 اکوادور
217 Macará 1537 1467 +128 اکوادور
218 بارسلونا SC 1536 1563 -53 اکوادور
219 دنیپرو 1536 1536 -13 اوکراین
220 وداد ساسابلانتسا 1536 1514 +26 مراکش
221 اتلتیکو مینیرو 1535 1598 -103 برزیل
222 روزاریو سنترال 1535 1468 +119 آرژانتین
223 اودینزه 1535 1501 +44 ایتالیا
224 سن لورنزو 1535 1579 -83 آرژانتین
225 نانتس 1534 1504 +36 فرانسه
226 الزمالک 1534 1492 +65 مصر
227 اتلتیکو توکومان 1534 1576 -81 آرژانتین
228 الاهلی 1534 1605 -121 عربستان
229 پاختاکور 1532 1491 +64 ازبکستان
230 LASK Linz 1532 1361 +619 اتریش
231 اینگول اشتات 1532 1532 -18 آلمان
232 Junior FC 1530 1553 -50
233 Delfin SC 1529 1504 +31 اکوادور
234 بانفیلد 1529 1507 +20 آرژانتین
235 کارپی 1528 1528 -19 ایتالیا
236 Nîmes Olympique 1528 1475 +87 فرانسه
237 کایرات آماتی 1527 1521 -5 قزاقستان
238 CF پاچوکا 1527 1536 -30 مکزیک
239 استوک 1526 1526 -16 انگلستان
240 ریو اوه 1526 1526 -16 پرتقال
241 المپیا 1525 1490 +57 هندوراس
242 Necaxa 1524 1458 +135 مکزیک
243 جنووا 1523 1506 +14 ایتالیا
244 یوکوهاما مارینوس 1522 1451 +168 ژاپن
245 العین 1522 1572 -91 امارات
246 استرانگست 1522 1475 +78 بولیوی
247 MOL فهروار FC 1521 1539 -45 مجارستان
248 سفاکسین 1521 1528 -30 تونس
249 دپورتیوو ساپریسا 1521 1539 -46 کاستاریکا
250 Brighton & Hove Albion 1520 1589 -118 انگلستان
251 اشتوتگارت 1520 1591 -121 آلمان
252 الایولنز 1520 1499 +23 کاستاریکا
253 ویتوریا گیمارش 1520 1488 +48 پرتقال
254 Djurgården 1520 1450 +168 سوئد
255 رایو والکانو 1519 1495 +29 اسپانیا
256 وست برومویچ 1519 1519 -21 انگلستان
257 یونیون سانتافه 1518 1572 -105 آرژانتین
258 سمپدوریا 1518 1605 -149 ایتالیا
259 لچه 1518 1492 +29 ایتالیا
260 KRC گنک 1517 1640 -182 بلژیک
261 املچ 1517 1512 -10 اکوادور
262 ویتا کلاب 1516 1563 -96 کنگو
263 اسپارتاک مسکو 1516 1604 -153 روسیه
264 سوانسی 1515 1515 -23 انگلستان
265 ویگان 1515 1515 -21 انگلستان
266 Crotone 1514 1514 -21 ایتالیا
267 مایورکا 1513 1506 -7 اسپانیا
268 امپولی 1513 1424 +251 ایتالیا
269 هلسینکی 1513 1588 -136 فنلاند
270 Willem II 1512 1413 +297 هلند
271 ایندیپندنت مدلین 1512 1551 -83 کلمبیا
272 لژیا ورشو 1512 1527 -52
273 بورنموث 1511 1658 -208 انگلستان
274 بوریرام 1510 1553 -94 تایلند
275 وردربرمن 1510 1655 -209 آلمان
276 روزنبرگ BK 1509 1582 -139 نروژ
277 دپورتیوو کالی 1509 1463 +78 کلمبیا
278 هایدوک 1509 1476 +42 کرواسی
279 خرونینگن 1509 1410 +299 هلند
280 پاناتینایکوس 1509 1521 -49 یونان
281 گورانی 1508 1449 +144 پاراگوئه
282 دی اگستو 1508 1502 -16 انگولا
283 آرسنال ساراندی 1507 1383 +440 آرژانتین
284 اسپورتینگ شارلوا 1507 1458 +96 بلژیک
285 سنت اتین 1507 1598 -166 فرانسه
286 دیناموس 1506 1506 -31 زیمبابوه
287 گویاس 1506 1450 +134 برزیل
288 خیخون 1504 1504 -26 اسپانیا
289 RCA راجا کازابلانکا Athletic 1504 1479 +26 مراکش
290 FC Brest 1503 1396 +366 بلاروس
291 تیمیسوارا 1502 1502 -26
292 سپاهان 1501 1427 +217 ایران
293 بیجینگ گوان 1501 1439 +166 چین
294 پوماس UNAM 1501 1500 -23 مکزیک
295 نیت اتلتیک 1501 1501 -27 ولز
296 امریکا de Cali 1500 1402 +320 کلمبیا
297 هردیانو 1500 1504 -34 کاستاریکا
298 خورخه ویلسترمن 1499 1521 -67 بولیوی
299 FC آرسنال Tula 1498 1422 +227 روسیه
300 بیرمنگام 1498 1498 -24 انگلستان
301 دوسلدورف 1498 1397 +348 آلمان
302 Motagua 1497 1468 +41 هندوراس
303 Royal Antwerp 1496 1431 +187 بلژیک
304 زالگیریس ویلنیوس 1496 1482 +7 لیتوانی
305 راپید وین 1496 1468 +35 اتریش
306 کروزیرو 1495 1551 -121 برزیل
307 Ceará SC 1495 1534 -98 برزیل
308 هاپوئل بییر شوا 1495 1577 -165 اسرائیل
309 CA Central Cordoba 1494 1450 +109 آرژانتین
310 سانفرسه هیروشیما 1494 1459 +61 ژاپن
311 کاتانیا 1494 1494 -26 ایتالیا
312 Hammarby IF 1494 1402 +305 سوئد
313 الاهلی 1492 1484 -7 امارات
314 اسپورتینگ کریستال 1492 1496 -33 پرو
315 Sivasspor 1491 1400 +316 ترکیه
316 دینامو مینسک 1491 1527 -97 بلاروس
317 خرز 1491 1491 -23 اسپانیا
318 استاد مالین باماکو 1490 1490 -21 مالی
319 کوریتیبا 1490 1490 -20 برزیل
320 انژه 1490 1486 -17 فرانسه
321 سوشو 1490 1490 -21 فرانسه
322 Shandong Luneng 1489 1463 +31 چین
323 اومونیا نیکوزیا 1489 1458 +55 قبرس
324 سانتافه 1489 1521 -95 کلمبیا
325 ابردین 1489 1530 -110 اسکاتلند
326 Oleksandriya 1488 1490 -30 اوکراین
327 دپورتیوو لاکرونیا 1486 1486 -23 اسپانیا
328 CS Universitatea Craiova 1485 1455 +66
329 Team Wellington 1484 1482 -19 نیوزلند
330 Radnički Niš 1483 1448 +96 صربستان
331 Suduva Marijampole 1483 1440 +119
332 RSC اندرلخت 1483 1552 -148 بلژیک
333 کایزر چیف 1481 1466 +14 افریقای جنوبی
334 KuPS 1481 1436 +138 فنلاند
335 ژیلینا 1481 1487 -33 اسلواکی
336 لیماسول 1480 1519 -102 قبرس
337 هاکن 1480 1495 -54 سوئد
338 اسلووان لیبریتس 1478 1471 -8 جمهوری چک
339 بروی 1477 1506 -83 بلغارستان
340 Cerezo Osaka 1477 1460 +27 ژاپن
341 اینفوننت تالین 1476 1476 -22 استونی
342 ملگار 1476 1518 -105 پرو
343 اورلاندو پیراتس FC 1475 1440 +109
344 بولتون 1475 1475 -23 انگلستان
345 رسیف 1475 1457 +37 برزیل
346 میلوناریوس 1475 1531 -132 کلمبیا
347 Botafogo FR RJ 1474 1513 -99
348 بلگرانو 1474 1464 +3 آرژانتین
349 دینامو مسکو 1474 1473 -22 روسیه
350 Deportivo Binacional 1473 1334 +730 پرو
351 FK Sarajevo 1473 1459 +18
352 Cardiff City 1472 1392 +325 انگلستان
353 اف سی توکیو 1472 1430 +142 ژاپن
354 الماس سرخ اوراوا 1471 1541 -157 ژاپن
355 NK Osijek 1471 1440 +100 کرواسی
356 Boavista 1470 1438 +111 پرتقال
357 زاراگوزا 1470 1470 -25 اسپانیا
358 کوتون اسپورت 1470 1497 -80 کامرون
359 هال سیتی 1470 1470 -26 انگلستان
360 مونارکاس موریلیا 1470 1510 -108 مکزیک
361 کولو کولو 1470 1492 -72 شیلی
362 بلکپول 1469 1469 -25 انگلستان
363 Atlético Goianiense 1468 1468 -24 برزیل
364 Alianza FC 1468 1457 +20
365 بروندبای 1468 1477 -47 دانمارک
366 دمزاله 1468 1479 -49 اسلوونی
367 دیژون 1468 1492 -77 فرانسه
368 Brest 1467 1349 +594 فرانسه
369 Beitar Jerusalem FC 1467 1439 +89 اسرائیل
370 دارم اشتات 1467 1467 -26 آلمان
371 سان مارتین 1466 1456 +20 آرژانتین
372 Alanyaspor 1466 1374 +399 ترکیه
373 Viitorul Constanţa 1466 1454 +29
374 مکابی هیفا FC 1466 1353 +530 اسرائیل
375 یونیورسیداد کاتولیکا 1466 1446 +59 اکوادور
376 تنریف 1465 1465 -27 اسپانیا
377 لوکوموتیو تاشکند 1465 1479 -61 ازبکستان
378 باستیا 1464 1464 -28 فرانسه
379 یولیبا 1463 1463 -25 مالی
380 ولادا بولیسلاو 1463 1454 +17 جمهوری چک
381 کلاب افریقایی 1463 1431 +107 تونس
382 اسپورتینگ فینگال 1463 1463 -26 ایرلند جنوبی
383 یونیورسیتاریو دپورتس 1463 1427 +124 پرو
384 سیلامائه کالف 1462 1462 -26 استونی
385 بیدوست ویتس 1462 1449 +38 افریقای جنوبی
386 اوسر 1461 1461 -25 فرانسه
387 Metz 1460 1375 +383 فرانسه
388 نفتچی 1460 1439 +72 آذربایجان
389 پوهانگ استیلرز 1460 1430 +103 کره جنوبی
390 برازیلیا 1459 1459 -22 برزیل
391 المریا 1459 1459 -21 اسپانیا
392 خیمانسیا 1459 1472 -64 آرژانتین
393 بلکبرن F.C. 1459 1459 -21 انگلستان
394 چاپکوئنس 1459 1512 -145 برزیل
395 Čukarički 1458 1425 +122 صربستان
396 Marathón 1458 1430 +98 هندوراس
397 Sydney FC 1458 1451 +13 استرالیا
398 San José 1458 1450 +22 بولیوی
399 موانگثونگ یونایتد 1458 1499 -126 تایلند
400 المپیاکوس ولوس 1457 1457 -15 یونان
  • محمد امین خدادادی
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه  
1 بلژیک 1765 1765 0 بلژیک
2 فرانسه 1733 1733 0 فرانسه
3 برزیل 1712 1712 0 برزیل
4 انگلستان 1661 1661 0 انگلستان
5 اروگوئه 1645 1645 0 اروگوئه
6 کرواسی 1642 1642 0 کرواسی
7 پرتقال 1639 1639 0 پرتقال
8 اسپانیا 1636 1636 0 اسپانیا
9 آرژانتین 1623 1623 0 آرژانتین
10 کلمبیا 1622 1622 0 کلمبیا
11 مکزیک 1621 1621 0 مکزیک
12 سوئیس 1608 1608 0 سوئیس
13 ایتالیا 1607 1607 0 ایتالیا
14 هلند 1604 1604 0 هلند
15 آلمان 1602 1602 0 آلمان
16 دانمارک 1598 1598 0 دانمارک
17 سوئد 1579 1579 0 سوئد
17 شیلی 1579 1579 0 شیلی
19 لهستان 1559 1559 0 لهستان
20 سنگال 1555 1555 0 سنگال
21 پرو 1544 1544 0 پرو
22 امریکا 1542 1540 0 امریکا
23 ولز 1540 1540 -1 ولز
24 اوکراین 1537 1537 0 اوکراین
25 ونزوئلا 1517 1517 0 ونزوئلا
26 اتریش 1507 1507 0 اتریش
27 تونس 1506 1506 0 تونس
28 ژاپن 1500 1503 0 ژاپن
29 ترکیه 1494 1494 0 ترکیه
29 صربستان 1494 1494 0 صربستان
31 نیجریه 1493 1493 0 نیجریه
32 اسلواکی 1490 1490 0 اسلواکی
33 ایران 1489 1489 0 ایران
34 الجزایر 1482 1482 0 الجزایر
36 رومانی 1475 1475 0 رومانی
38 روسیه 1470 1470 0 روسیه
39 ایسلند 1465 1464 0 ایسلند
40 کره جنوبی 1464 1461 0 کره جنوبی
41 پاراگوئه 1461 1461 -1 پاراگوئه
42 استرالیا 1457 1457 0 استرالیا
43 مراکش 1456 1456 0 مراکش
44 نروژ 1451 1451 0 نروژ
45 جمهوری چک 1446 1446 0 جمهوری چک
46 کاستاریکا 1439 1442 0 کاستاریکا
46 غنا 1439 1439 +1 غنا
48 جامائیکا 1437 1437 0 جامائیکا
49 اسکاتلند 1422 1422 0 اسکاتلند
51 مصر 1420 1420 0 مصر
52 مجارستان 1416 1416 0 مجارستان
53 کامرون 1413 1413 0 کامرون
54 یونان 1409 1409 0 یونان
55 قطر 1396 1396 0 قطر
56 مالی 1389 1389 0 مالی
56 دموکرات کنگو 1389 1389 0 دموکرات کنگو
58 فنلاند 1386 1386 0 فنلاند
59 بلغارستان 1381 1381 0 بلغارستان
59 برکینافاسو 1381 1381 0 برکینافاسو
61 ساحل عاج 1378 1380 0 ساحل عاج
62 هندوراس 1377 1377 0 هندوراس
63 اکوادور 1368 1368 0 اکوادور
64 مونتنگرو 1365 1365 0 مونتنگرو
64 اسلوونی 1365 1365 0 اسلوونی
66 آلبانی 1356 1356 0 آلبانی
67 عربستان 1351 1351 0 عربستان
68 مقدونیه 1347 1347 0 مقدونیه
69 السالوادور 1346 1346 0 السالوادور
70 عراق 1344 1344 0 عراق
71 افریقای جنوبی 1334 1334 0 افریقای جنوبی
73 کانادا 1332 1331 0 کانادا
74 گینه 1328 1328 0 گینه
75 بولیوی 1324 1324 0 بولیوی
76 چین 1323 1322 0 چین
77 اوگاندا 1321 1321 0 اوگاندا
78 جزایر کیپورد 1318 1318 0 جزایر کیپورد
79 سوریه 1314 1314 0 سوریه
80 کراکائو 1313 1313 0 کراکائو
81 پاناما 1304 1304 0 پاناما
82 عمان 1303 1303 0 عمان
83 گابن 1297 1297 0 گابن
84 بنین 1295 1295 0 بنین
85 ازبکستان 1289 1289 0 ازبکستان
86 هایتی 1285 1285 0 هایتی
87 بلاروس 1280 1280 0 بلاروس
88 زامبیا 1279 1277 0 زامبیا
89 کنگو 1269 1269 0 کنگو
89   1269 1269 0
91 گرجستان 1267 1267 0 گرجستان
91 ماداگاسکار 1267 1267 0 ماداگاسکار
93 اسرائیل 1260 1260 0 اسرائیل
94 ویتنام 1258 1258 0 ویتنام
95 قبرس 1251 1251 0 قبرس
96 قرقیزستان 1240 1240 0 قرقیزستان
97 اردن 1238 1238 0 اردن
98 لوگزامبورگ 1236 1236 0 لوگزامبورگ
99 بحرین 1225 1225 0 بحرین
100 موریتانی 1223 1223 0 موریتانی
101 لیبی 1215 1215 0 لیبی
102 ارمنستان 1213 1213 0 ارمنستان
103 فلسطین 1204 1199 +3 فلسطین
104 استونی 1202 1202 -1 استونی
105 موزامبیک 1200 1200 -1 موزامبیک
107 کنیا 1199 1199 -1 کنیا
108 هندوستان 1187 1187 0 هندوستان
109 جزایر فارو 1181 1181 0 جزایر فارو
111 زیمبابوه 1180 1180 0 زیمبابوه
112 نیجر 1179 1179 0 نیجر
113 تایلند 1178 1178 0 تایلند
114 آذربایجان 1177 1177 0 آذربایجان
115   1174 1174 0
116 کره شمالی 1170 1170 0 کره شمالی
117 نامیبیا 1160 1160 0 نامیبیا
118 قزاقستان 1155 1155 0 قزاقستان
118 سیرالئون 1155 1155 0 سیرالئون
118 گینه بیسائو 1155 1155 0 گینه بیسائو
121 تاجیکستان 1152 1152 0 تاجیکستان
122 نیوزلند 1149 1149 0 نیوزلند
123 مالاوی 1141 1141 0 مالاوی
124 انگولا 1136 1136 0 انگولا
124 فیلیپین 1136 1136 0 فیلیپین
126 توگو 1127 1127 0 توگو
128 سودان 1112 1112 0 سودان
129 ترکمنستان 1107 1107 0 ترکمنستان
130 گواتمالا 1106 1106 0 گواتمالا
131 رواندا 1089 1089 0 رواندا
131 لیتوانی 1089 1089 0 لیتوانی
133 کومور 1088 1088 0 کومور
134 تانزانیا 1086 1086 0 تانزانیا
135 آندورا 1082 1082 0 آندورا
136 میانمار 1081 1081 0 میانمار
137 لتونی 1079 1079 0 لتونی
138 چین تایپه 1078 1078 0 چین تایپه
139 لسوتو 1074 1074 0 لسوتو
139 سورینام 1073 1073 0 سورینام
141 جزایر سلیمان 1073 1073 0 جزایر سلیمان
143 هنگ کنگ 1072 1073 -2 هنگ کنگ
144 یمن 1071 1071 0 یمن
145 اتیوپی 1061 1061 0 اتیوپی
147 کویت 1060 1060 0 کویت
148 بوتسوانا 1055 1055 0 بوتسوانا
149 بروندی 1052 1049 +2 بروندی
149 افغانستان 1052 1052 0 افغانستان
151 نیکاراگوئه 1050 1050 -1 نیکاراگوئه
152 لیبریا 1047 1047 0 لیبریا
153 سوازیلند 1042 1042 0 سوازیلند
154 مالزی 1040 1040 0 مالزی
155 مالدیو 1038 1038 0 مالدیو
156 کالدونیا 1035 1035 0 کالدونیا
157 سنگاپور 1020 1020 0 سنگاپور
158 گرانادا 1015 1015 0 گرانادا
159 گامبیا 1015 1015 0 گامبیا
161 تاهیتی 1014 1014 0 تاهیتی
162 باربادوس 1009 1011 0 باربادوس
163 وانواتو 996 996 0 وانواتو
163 فیجی 996 996 0 فیجی
165 گویان 988 988 0 گویان
167 برمودا 984 984 0 برمودا
169 سودان جنوبی 983 983 0 سودان جنوبی
170 نپال 974 974 0 نپال
170 بلیز 974 974 0 بلیز
172 موریس 965 968 0 موریس
173 اندونزی 964 964 0 اندونزی
173 کامبوج 964 964 0 کامبوج
175 مولداوی 959 959 0 مولداوی
176 سنت لوسیا 953 953 0 سنت لوسیا
177 چاد 943 943 0 چاد
